| Операционная система | Процессор | Оперативная память | Дополнительно |
|---|---|---|---|
| Uncom 2.3.5 и выше (Linux, 64-бит) | Core 2 Duo 1.86 ГГц или выше | 2 ГБ | 4 ГБ свободного места на диске |
| ALT Linux 10 и выше (Linux, 64-бит) | Core 2 Duo 1.86 ГГц или выше | 2 ГБ | 4 ГБ свободного места на диске |
| RedOS 7 и выше (Linux, 64-бит) | Core 2 Duo 1.86 ГГц или выше | 2 ГБ | 4 ГБ свободного места на диске |
| Ubuntu 24.04 и выше (Linux, 64-бит) | Core 2 Duo 1.86 ГГц или выше | 2 ГБ | 4 ГБ свободного места на диске |
| Windows 11 | 1 ГГц, x86 или x64 | 1 ГБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная) | 1800 МБ свободного места; Домашняя/Профессиональная; мин. разрешение 1024 x 768 |
| Windows 10 | 1 ГГц, x86 или x64 | 1 ГБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная) | 1800 МБ свободного места; Домашняя/Профессиональная; мин. разрешение 1024 x 768 |
| Windows 8 | 1 ГГц, x86 или x64 | 1 ГБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная) | 1800 МБ свободного места; Профессиональная/Корпоративная; мин. разрешение 1024 x 768 |
| Windows 8.1 | 1 ГГц, x86 или x64 | 1 ГБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная) | 1800 МБ свободного места; Профессиональная/Корпоративная/с обновлением; мин. разрешение 1024 x 768 |
| Windows 7 SP1 и выше | 1 ГГц, x86 или x64 | 1 ГБ (32-разрядная) или 2 ГБ (64-разрядная) | 1800 МБ свободного места; Начальная/Домашняя базовая/Домашняя расширенная/Профессиональная/Максимальная; мин. разрешение 1024 x 768 |
| macOS 13-15 | Не указано | 4 ГБ | 4475 МБ свободного места на жестком диске |
| Android 10-15 | Не указано | Не указано | 270 МБ свободного места; мин. разрешение 800 x 480 |
| iOS 18 | Не указано | Не указано | 300 МБ свободного места |
Интернет-соединение требуется для скачивания дистрибутивов, активации и регулярных обновлений.
Для использования плана требуется учетная запись My Kaspersky.
Технология контроля веб-камеры и микрофона доступна только на компьютерах.
Список поддерживаемых веб-камер: Windows и Mac.
Поддержка предварительных и бета-версий ОС не осуществляется; поддерживаются только официально выпущенные ОС.
Для стабильной совместимости с Windows 11/10 установите все доступные обновления защитного продукта; не поддерживаются Windows 11/10 Mobile, IoT Базовая, S, для образовательных учреждений.
Некоторые функции недоступны для 64-разрядных ОС: подробнее.
Возможности Kaspersky Plus для Android могут быть ограничены на некоторых устройствах: подробнее.