Защита ПК, серверов, виртуальных сред и мобильных устройств | Контроль устройств и веб-контроль | Ролевой доступ для администраторов | Адаптивный контроль аномалий | Управление шифрованием | Поиск уязвимостей и установка исправлений | Установка операционных систем и ПО | Контроль приложений для серверов | Интеграция с SIEM-системами
Снят с производства
Продукт лицензируется по общему числу защищаемых рабочих станций, файловых и терминальных серверов, мобильных устройств, а также виртуальных рабочих станций и серверов.
Единая консоль Kaspersky Security Center позволит администраторам управлять защитой рабочих и виртуальных мест, что упростит внедрение различных политик во всей инфраструктуре. Экономия ресурсов осуществляется за счет:
Эти и другие возможности позволяют оптимально распределять обязанности и поддерживать высокий уровень безопасности на всех видах рабочих станций и серверов.
В отличии от традиционных защитных решений, представленных на рынке, которые не предназначены для виртуальных платформ, уникальная технология легкого агента не только обеспечивает защиту, без воздействия на производительность системы, но и ускоряет возврат инвестиций, за счет повышения плотности виртуальных машин.
Наши продукты сочетают мировой опыт экспертов и технологии машинного обучения.
Для борьбы с внешними угрозами, наши продукты вобрали в себя опыт мировых экспертов и технологии машинного обучения.
В основе наших продуктов лежит сочетание международного опыта и технологии машинного обучения, что эффективно защищает от всех внешних угроз. Наши продукты регулярно участвуют и в независимых тестированиях – в 2018 году они заняли 73 первых места в 88 тестах.
Клиентам, использующим Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Универсальный, невозможна поставка отдельных лицензий на Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред, Desktop.
| Операционная система | Процессор | Оперативная память | Свободное место на устройстве | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| Windows 10 (все версии) | с поддержкой SSE2, 1 ГГц (рабочие станции), 1,4 ГГц (серверы) | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит или сервер) | 2 ГБ | - |
| Windows 8.1 | с поддержкой SSE2, 1 ГГц (рабочие станции), 1,4 ГГц (серверы) | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит или сервер) | 2 ГБ | - |
| Windows 8 | с поддержкой SSE2, 1 ГГц (рабочие станции), 1,4 ГГц (серверы) | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит или сервер) | 2 ГБ | - |
| Windows 7 (все версии), SP1+ | с поддержкой SSE2, 1 ГГц (рабочие станции), 1,4 ГГц (серверы) | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит или сервер) | 2 ГБ | - |
| Windows Server 2008 R2 (все версии), SP1+ | с поддержкой SSE2, 1 ГГц (рабочие станции), 1,4 ГГц (серверы) | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит или сервер) | 2 ГБ | - |
| Windows MultiPoint Server 2011+ | с поддержкой SSE2, 1 ГГц (рабочие станции), 1,4 ГГц (серверы) | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит или сервер) | 2 ГБ | - |
| Microsoft Small Business Server 2011+ | с поддержкой SSE2, 1 ГГц (рабочие станции), 1,4 ГГц (серверы) | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит или сервер) | 2 ГБ | - |
| Windows Server 2019 (все версии) | 4-ядерный, 2,4 ГГц | 2 ГБ | 4 ГБ | - |
| Windows Server 2016 (все версии) | 4-ядерный, 2,4 ГГц | 2 ГБ | 4 ГБ | - |
| Windows Server 2012 (все версии) | 4-ядерный, 2,4 ГГц | 2 ГБ | 4 ГБ | - |
| Windows Server 2008 (все версии), SP1+ | 4-ядерный, 2,4 ГГц | 2 ГБ | 4 ГБ | - |
| Windows Server 2003 (все версии), SP2+ | 4-ядерный, 2,4 ГГц | 2 ГБ | 4 ГБ | - |
| Windows Storage Server 2012+ | 4-ядерный, 2,4 ГГц | 2 ГБ | 4 ГБ | - |
| Hyper-V Server 2012+ | 4-ядерный, 2,4 ГГц | 2 ГБ | 4 ГБ | - |
| Microsoft Small Business Server 2008+ | 4-ядерный, 2,4 ГГц | 2 ГБ | 4 ГБ | - |
| CentOS 6.7+ | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| Debian GNU/Linux 8.9+ | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| Red Hat® Enterprise Linux® 6.7+ | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| Ubuntu 16.04 LTS+ | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| Linux Mint 18.2+ | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| Oracle Linux 7.3+ | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| ALT (различные версии) | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| GosLinux 6.6+ | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| Mageia 4 | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| Amazon Linux AMI | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| Astra Linux | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| ОС РОСА «КОБАЛЬТ» | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| AlterOS 7.5+ | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| ОС Pardus 19.1+ | Core 2 Duo, 1,86 ГГц | 1 ГБ (32-бит), 2 ГБ (64-бит) | 1 ГБ | раздел подкачки ≥1 ГБ |
| macOS 10.12+ | Intel | 1 ГБ | 1,2 ГБ | - |
| Android 4.2+ | - | - | - | - |
| iOS 10.0+ | - | - | - | - |
Виртуальные платформы: VMWare Workstation 16 Pro+, VMWare ESXi 7.0U1a+, Microsoft Hyper-V 2019 Server+, Citrix Virtual Apps and Desktops 7 2009+, Citrix Provisioning 2009+, Citrix Hypervisor 8.2 LTSR+